
3月20日公开信息显示,深股通席位共现身20只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,3月20日共有42只个股上榜龙虎榜,其中,20只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有上能电气、锦浪科技、美利云等,净买入金额分别为25433.62万元、21155.39万元、13304.80万元。净卖出的有顺钠股份、顺灏股份、合肥城建等,净卖出金额分别为15195.68万元、6250.65万元、4088.54万元。
3月20日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300827 | 上能电气 | 25433.62 | 20.01 | 34.83 |
| 300763 | 锦浪科技 | 21155.39 | 15.04 | 17.06 |
| 000815 | 美利云 | 13304.80 | -1.92 | 40.22 |
| 002165 | 红宝丽 | 962.21 | -9.98 | 18.12 |
| 000670 | 盈方微 | 860.34 | 9.96 | 24.22 |
| 002902 | 铭普光磁 | 715.68 | 2.46 | 48.66 |
| 301535 | 浙江华远 | 409.43 | -16.32 | 15.60 |
| 300911 | 亿田智能 | 345.30 | -19.88 | 10.29 |
| 001382 | 新亚电缆 | 2.47 | -8.20 | 28.16 |
| 301658 | 首航新能 | -447.37 | 20.00 | 56.05 |
| 002470 | 金正大 | -686.32 | -10.12 | 17.34 |
| 002256 | 兆新股份 | -1315.53 | 10.05 | 14.20 |
| 002150 | 正泰电源 | -2074.18 | 10.00 | 8.37 |
| 000862 | 银星能源 | -2142.86 | 10.04 | 22.39 |
| 301667 | 纳百川 | -3442.37 | -5.65 | 47.97 |
| 000539 | 粤电力A | -3658.45 | 7.94 | 13.74 |
| 002310 | 东方新能 | -3771.01 | 10.13 | 18.28 |
| 002208 | 合肥城建 | -4088.54 | -10.03 | 8.35 |
| 002565 | 顺灏股份 | -6250.65 | -10.02 | 24.22 |
| 000533 | 顺钠股份 | -15195.68 | -9.85 | 28.79 |
(文章来源:证券时报)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
乐盈配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。